Home
EXCEL STUDIO
All changes saved•2 Sheets•30 Rows × 16 Columns
A1
fx
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revenue Stream / Category | Q1 (Jan-Mar) | Q2 (Apr-Jun) | Q3 (Jul-Sep) | Q4 (Oct-Dec) | Annual Total | ||||||||||
| 2 | SaaS Pro Subscriptions | $28,400.00 | $34,200.00 | $39,800.00 | $47,500.00 | $149,900.00 | ||||||||||
| 3 | Enterprise Licenses & Teams | $18,500.00 | $22,000.00 | $26,500.00 | $31,000.00 | $98,000.00 | ||||||||||
| 4 | Template Marketplace Sales | $9,200.00 | $11,400.00 | $14,100.00 | $17,800.00 | $52,500.00 | ||||||||||
| 5 | Custom AI Compute Credits | $6,500.00 | $8,900.00 | $12,400.00 | $16,200.00 | $44,000.00 | ||||||||||
| 6 | Total Gross Inflow | $62,600.00 | $76,500.00 | $92,800.00 | $112,500.00 | $344,400.00 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 |